類型 | 多功能銑床 | 品牌 | 臺正 | 型號 | TOM-TNC-B20F |
重量 | 1520(kg) | 主電機功率 | 5.5(kw) | 主軸轉速范圍 | 200-8000(rpm) |
工作臺尺寸 | 350*450(mm) | 主軸錐孔錐度 | 莫氏5# | T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 數控 | 布局形式 | 臥式 | 作用對象 | 五金 |
作用對象材質 | 金屬 | 適用范圍 | 通用 | 適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 | 是否庫存 | 否 | 售后服務 | 孟鴻,電話:13888729578 |
是否提供加工定制 | 是 |
TOM-TNCB15F、TOM-TNCB20F精密數控縱切車(銑復合)光機技術參數 單位:mm
部分 | 機 型 項 目 | TOM-TNCB15F | TOM-TNCB20F |
價 格 | 8.2萬元 | 8.8萬元 | |
主 要 參 數 | 最大加工棒料直徑 | Φ15 | Φ20 |
最大加工零件長度 | (125)180 | (125)180 | |
最大鉆孔直徑 | Φ6 | Φ8 | |
最大攻螺紋 | M6/銅M8 | M6/銅M10 | |
推薦總功率 | 6KW | 6KW | |
主 軸 及 卡 盤 參 數 | 主軸轉速范圍 | 200-10000r/min | 200-8000r/min |
主軸分度 | 無級 | 無級 | |
主軸中心高 | 950 | 950 | |
推薦主電機功率 | 3KW | 3KW | |
動力旋轉主軸 | 3-4把 | 3-4把 | |
外圓車刀 | 5把 | 5把 | |
進 給 部 分 參數 | 最小機械分辨率 | 0.4/0.75KW | 0.4/0.75KW |
切削速度 | 1-6000mm/min | 1-6000mm/min | |
快速移動速度 | X軸 20m/min | X軸 20m/min | |
Y、Z軸 35m/min | Y、Z軸 35m/min | ||
推薦X、Y軸伺服電機額定轉矩 | 1.27N.M | 1.27N.M | |
推薦Z軸伺服電機額定轉矩 | 2.39N.M | 2.39N.M | |
刀架部分參數 | 外圓車刀規格 | 10x10x120 | 10x10x120 |
不旋轉孔加工刀具 | 4把 | 4把 | |
推薦動力銑頭功率 | 0.4KW | 0.4KW | |
推薦動力銑頭轉速范圍 | 50-5000(伺服) | 50-5000(伺服) | |
尾座部分 | |
|
|
其 它 | 潤滑泵功率 | 25W | 25W |
推薦冷卻系統電機功率 | 0.25KW | 0.25KW | |
送料機(特配) | 3700x520x1350 | 4200x620x1350 | |
外 型 | 光機外型尺寸 (長X寬X高) | 1650x940x1650 | 1690x950x1650 |
重 量 | 機床凈重(約重) | 1500kg | 1520 kg |
備注:本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改光機技術參數的權力,變更時恕不另行通知。謝謝!
TOM-TNCB15F、TOM-TNCB20F精密數控縱切車(銑復合)光機是指:X、Y、Z三軸導軌均為線性導軌;無:任何電機、電器、電箱及外轉板金件的主機;按國際、國內相關標準裝配、檢驗、油漆完工。
標準配置有:
1) 優質樹脂砂鑄件;
2) 進口滾珠絲桿、直線滑軌(臺灣銀泰、臺灣上銀);
3) 電主軸總成;
4) 浮嘴部件總成(同步浮嘴);
5) 簡單送料機構(特優用戶加贈送);
6) 氣動夾緊機構;
7) 五工位車削刀排;
8) X、Y、Z軸聯軸器(德國KTR);
9) 絲桿專用進口軸承(NSK);
10) 潤滑系統:電動油泵(日華)
11) 油漆:可根據客戶提供色板,配置油漆顏色;
12) 包裝:木底座+防銹+防濕;
聯系人:孟鴻
電話:0871-63328677、傳真:0871-63313730 13888729578
掃一掃在手機上閱讀本文章